Herbstregatta 13.09.2009
Grüße aus der Vergangenheit
Mit seinem alten HiFly-Segel überraschte Volker Ebermayr etwas. Beim
Regattaverlauf sollte sich das Material jedoch nicht als nachteilig
herausstellen. So konnte Volker souverän die Läufe bei den Gleitern für
sich entscheiden. In der Endplazierung lag er vor Uwe Markiewitz und
Christian Pietrasch. Aufgrund der mangelnden Teilnehmerzahl kamen
leider keine Läufe bei den Verdrängern zustande.
![]() |
![]() |
Ergebnisse Herbstregatta 2009 (Gleiter):
| Platz | Name | Wertungspunkte |
|---|---|---|
| 1 | Volker Ebermayr | 0,00 |
| 2 | Uwe Markiewitz | 7,20 |
| 3 | Christian Pietrasch | 11,20 |
| 4 | Werner Debatin | 12,60 |
| 5 | Günter Zimmermann | 18,00 |
| 6 | Gerhard Kaufmann | 24,00 |
| 7 | Aron Kaufmann | 29,00 |
| 8 | Aron Kaufmann | 30,60 |
Endergebnis Vereinsmeisterschaft 2009
GLEITER
| Frühjahr | Sommer | Herbst | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte | Punkte | Punkte | Gesamtpunktzahl |
| 1 | Volker Ebermayr | S1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Uwe Markiewitz | 5,60 | S10,40 | 7,20 | 12,80 |
| 3 | Sebastian Debatin | 6,40 | 10,40 | - | 16,80 |
| 4 | Werner Debatin | 14,00 | S30,00 | 12,60 | 26,60 |
| 5 | Reinhold Hortig | 14,00 | 15,80 | - | 29,80 |
| 6 | Christian Pietrasch | 20,00 | S26,00 | 11,20 | 31,20 |
| 7 | Günter Zimmermann | 20,00 | S35,00 | 18,00 | 38,00 |
| 8 | Gerhard Kaufmann | 36,00 | S47,00 | 24,00 | 60,00 |
| 9 | Aron Kaufmann | 39,00 | - | 29,00 | 68,00 |
| 10 | Knut Schnurrbusch | 29,00 | 39,00 | - | 59,80 |
| Frank Hirsch | - | 20,80 | - | 20,80 | |
| Manfred Berz | - | 28,00 | - | 28,00 | |
| Ulrich Gall | 32,00 | - | - | 32,00 |
VERDRÄNGER
| Frühjahr | Sommer | Herbst | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte | Punkte | Punkte | Gesamtpunktzahl |
| 1 | Volker Ebermayr | 1,80 | 0,00 | - | 1,80 |
| 2 | Reinhold Hortig | 4,60 | 6,40 | - | 11,00 |
| 3 | Ralph von Schilling | 7,40 | 7,40 | - | 14,80 |
| Jürgen Libbertz | 12,00 | - | - | 12,00 |