| Terminkalender >> September 2025 | Angemeldet als: Gast |
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| MO 1 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DI 2 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MI 3 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DO 4 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| FR 5 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SA 6 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SO 7 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MO 8 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DI 9 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MI 10 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DO 11 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| FR 12 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SA 13 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SO 14 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| 11:00 | Herbstregatta Veranstalter: Windsurfing Club Hessenaue, Sportwart Ort: Surfsee |
||
| MO 15 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DI 16 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MI 17 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DO 18 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| FR 19 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SA 20 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SO 21 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MO 22 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DI 23 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| MI 24 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DO 25 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| FR 26 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SA 27 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| SO 28 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| 11:00 | Veranstalter: Windsurfing Club Hessenaue, Sportwart Ort: Surfsee |
||
| MO 29 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. | ||
| DI 30 | WC am See - ganzjährig - verfügbar. |
| Powered by Event-List 3.8.3 © 2003-2008 |