| Terminkalender >> Juli 2021 | Angemeldet als: Gast |
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| DO 1 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 2 | WC am See vorhanden. | ||
| 19:00 | Mitgliederversammlung | ||
| SA 3 | WC am See vorhanden. | ||
| SO 4 | WC am See vorhanden. | ||
| Sommerfest am See Veranstalter: Windsurfing Club Hessenaue Ort: Surfsee |
|||
| Teamregatta am See Veranstalter: Windsurfing Club Hessenaue Ort: Surfsee |
|||
| 10:00 | Sommerregatta Veranstalter: Windsurfing Club Hessenaue |
||
| MO 5 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 6 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 7 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 8 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 9 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 10 | WC am See vorhanden. | ||
| SO 11 | WC am See vorhanden. | ||
| 10:00 | Ersatztermin Sommerregatta Veranstalter: Windsurfing Club Hessenaue, Sportwart Ort: Surfsee |
||
| MO 12 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 13 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 14 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 15 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 16 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 17 | WC am See vorhanden. | ||
| SO 18 | WC am See vorhanden. | ||
| MO 19 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 20 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 21 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 22 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 23 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 24 | WC am See vorhanden. | ||
| SO 25 | Geburtstage unserer Mitglieder: joachim (56) | ||
| WC am See vorhanden. | |||
| 10:00 | 16:00 | VDWS-Grundscheinschulung, bei genug Anmeldungen Veranstalter: Windsurfing-Club Hessenaue e.V. 1977 Surflehrer Benny Ort: Unser See |
|
| MO 26 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 27 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 28 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 29 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 30 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 31 | WC am See vorhanden. | ||
| Powered by Event-List 3.8.3 © 2003-2008 |