| Terminkalender >> Juni 2021 | Angemeldet als: Gast |
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| DI 1 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 2 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 3 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 4 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 5 | WC am See vorhanden. | ||
| SO 6 | WC am See vorhanden. | ||
| MO 7 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 8 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 9 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 10 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 11 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 12 | WC am See vorhanden. | ||
| SO 13 | WC am See vorhanden. | ||
| 10:00 | Ersatztermin Frühjahrsregatta Veranstalter: Windsurfing Club Hessenaue, Sportwart Ort: Surfsee Hessenaue |
||
| MO 14 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 15 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 16 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 17 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 18 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 19 | WC am See vorhanden. | ||
| SO 20 | WC am See vorhanden. | ||
| MO 21 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 22 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 23 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 24 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 25 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 26 | WC am See vorhanden. | ||
| SO 27 | WC am See vorhanden. | ||
| MO 28 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 29 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 30 | WC am See vorhanden. |
| Powered by Event-List 3.8.3 © 2003-2008 |