| Terminkalender >> April 2019 | Angemeldet als: Gast |
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| MO 1 | "Meldung für Arbeitseinsätze 2019 verlängert" | ||
| WC am See vorhanden. | |||
| DI 2 | "Meldung für Arbeitseinsätze 2019 verlängert" | ||
| WC am See vorhanden. | |||
| MI 3 | "Meldung für Arbeitseinsätze 2019 verlängert" | ||
| WC am See vorhanden. | |||
| DO 4 | "Meldung für Arbeitseinsätze 2019 verlängert" | ||
| WC am See vorhanden. | |||
| FR 5 | "Meldung für Arbeitseinsätze 2019 verlängert" | ||
| WC am See vorhanden. | |||
| SA 6 | "Meldung für Arbeitseinsätze 2019 verlängert" | ||
| WC am See vorhanden. | |||
| SO 7 | "Meldung für Arbeitseinsätze 2019 verlängert" | ||
| WC am See vorhanden. | |||
| MO 8 | "Meldung für Arbeitseinsätze 2019 verlängert" | ||
| WC am See vorhanden. | |||
| DI 9 | "Meldung für Arbeitseinsätze 2019 verlängert" | ||
| WC am See vorhanden. | |||
| MI 10 | "Meldung für Arbeitseinsätze 2019 verlängert" | ||
| WC am See vorhanden. | |||
| DO 11 | "Meldung für Arbeitseinsätze 2019 verlängert" | ||
| WC am See vorhanden. | |||
| FR 12 | "Meldung für Arbeitseinsätze 2019 verlängert" | ||
| WC am See vorhanden. | |||
| SA 13 | "Meldung für Arbeitseinsätze 2019 verlängert" | ||
| WC am See vorhanden. | |||
| SO 14 | "Meldung für Arbeitseinsätze 2019 verlängert" | ||
| WC am See vorhanden. | |||
| MO 15 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 16 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 17 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 18 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 19 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 20 | WC am See vorhanden. | ||
| SO 21 | WC am See vorhanden. | ||
| MO 22 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 23 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 24 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 25 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 26 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 27 | WC am See vorhanden. | ||
| 09:00 | 13:00 | 2. Arbeitseinsatz Veranstalter: Windsurfing-Club Hessenaue e.V. 1977 Gewässerwart Ort: Unser Surfsee |
|
| SO 28 | WC am See vorhanden. | ||
| 10:00 | Frühjahrsregatta Veranstalter: Windsurfing Club Hessenaue, Sportwart Ort: Surfsee Hessenaue |
||
| MO 29 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 30 | WC am See vorhanden. |
| Powered by Event-List 3.8.3 © 2003-2008 |