| Terminkalender >> April 2018 | Angemeldet als: Gast |
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| SO 1 | |||
| MO 2 | |||
| DI 3 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 4 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 5 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 6 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 7 | WC am See vorhanden. | ||
| SO 8 | WC am See vorhanden. | ||
| MO 9 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 10 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 11 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 12 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 13 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 14 | WC am See vorhanden. | ||
| 00:00 | 00:00 | 1. VDWS-Grundscheinschulung Veranstalter: Reinhold Ort: unser See |
|
| SO 15 | WC am See vorhanden. | ||
| MO 16 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 17 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 18 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 19 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 20 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 21 | WC am See vorhanden. | ||
| 00:00 | 00:00 | 2. VDWS-Grundscheinschulung Veranstalter: Reinhold Ort: unser See |
|
| SO 22 | WC am See vorhanden. | ||
| MO 23 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 24 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 25 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 26 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 27 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 28 | WC am See vorhanden. | ||
| 00:00 | 00:00 | 3. VDWS-Grundscheinschulung Veranstalter: Reinhold Ort: unser See |
|
| 09:00 | 13:00 | 2. Arbeitseinsatz Veranstalter: Windsurfing-Club Hessenaue e.V. 1977 Gewässerwart Ort: Unser Surfsee |
|
| SO 29 | WC am See vorhanden. | ||
| MO 30 | WC am See vorhanden. |
| Powered by Event-List 3.8.3 © 2003-2008 |