| Terminkalender >> Februar 2021 | Angemeldet als: Gast |
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| MO 1 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 2 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 3 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 4 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 5 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 6 | WC am See vorhanden. | ||
| 09:00 | 13:00 | 1. Arbeitseinsatz, dies ist der einzige Termin, der ab sofort nur mit Mail (gewaesserwart@windsurfing-club-hessenaue.de) gebucht werden kann. Veranstalter: Windsurfing-Club Hessenaue e.V. 1977 Gewässerwart Ort: Unser Surfsee |
|
| SO 7 | WC am See vorhanden. | ||
| MO 8 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 9 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 10 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 11 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 12 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 13 | WC am See vorhanden. | ||
| SO 14 | WC am See vorhanden. | ||
| MO 15 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 16 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 17 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 18 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 19 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 20 | WC am See vorhanden. | ||
| SO 21 | WC am See vorhanden. | ||
| MO 22 | WC am See vorhanden. | ||
| DI 23 | WC am See vorhanden. | ||
| MI 24 | WC am See vorhanden. | ||
| DO 25 | WC am See vorhanden. | ||
| FR 26 | WC am See vorhanden. | ||
| SA 27 | WC am See vorhanden. | ||
| SO 28 | WC am See vorhanden. |
| Powered by Event-List 3.8.3 © 2003-2008 |